Kalender voor 2020 met maanstanden, kijkavonden en lezingen |
---|
januari 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | ![3 januari, 05:46](maancal/moonstat1a.png) | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![10 januari, 20:23](maancal/moonstat2a.png) | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ![17 januari, 14:00](maancal/moonstat3a.png) | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ![24 januari, 22:44](maancal/moonstat0a.png) | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
| februari 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | | 1 |
---|
![2 februari, 02:43](maancal/moonstat1a.png) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
![9 februari, 08:34](maancal/moonstat2a.png) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ![15 februari, 23:19](maancal/moonstat3a.png) |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
![23 februari, 16:33](maancal/moonstat0a.png) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
| maart 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | ![2 maart, 20:58](maancal/moonstat1a.png) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | ![9 maart, 18:48](maancal/moonstat2a.png) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | ![16 maart, 10:35](maancal/moonstat3a.png) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | ![24 maart, 10:29](maancal/moonstat0a.png) | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
| april 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | ![1 april, 12:21](maancal/moonstat1a.png) | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | ![8 april, 04:35](maancal/moonstat2a.png) | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | ![15 april, 00:56](maancal/moonstat3a.png) | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | ![23 april, 04:27](maancal/moonstat0a.png) | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | ![30 april, 22:38](maancal/moonstat1a.png) | | |
---|
|
mei 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | ![7 mei, 12:45](maancal/moonstat2a.png) | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | ![14 mei, 16:03](maancal/moonstat3a.png) | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ![22 mei, 19:39](maancal/moonstat0a.png) | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ![30 mei, 05:30](maancal/moonstat1a.png) |
---|
31 | | | | | | |
---|
| juni 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | 1 | 2 | 3 | 4 | ![5 juni, 21:12](maancal/moonstat2a.png) | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ![13 juni, 08:24](maancal/moonstat3a.png) |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
![21 juni, 08:42](maancal/moonstat0a.png) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
![28 juni, 10:16](maancal/moonstat1a.png) | 29 | 30 | | | | |
---|
| juli 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
![5 juli, 06:44](maancal/moonstat2a.png) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | ![13 juli, 01:31](maancal/moonstat3a.png) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | ![20 juli, 19:33](maancal/moonstat0a.png) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | ![27 juli, 14:33](maancal/moonstat1a.png) | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
| augustus 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | | | 1 |
---|
2 | ![3 augustus, 17:59](maancal/moonstat2a.png) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | ![11 augustus, 18:47](maancal/moonstat3a.png) | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | ![19 augustus, 04:42](maancal/moonstat0a.png) | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | ![25 augustus, 19:59](maancal/moonstat1a.png) | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
|
september 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | 1 | ![2 september, 07:23](maancal/moonstat2a.png) | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | ![10 september, 11:28](maancal/moonstat3a.png) | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | ![17 september, 13:00](maancal/moonstat0a.png) | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | ![24 september, Kijkavond (), 03:56](maancal/moonstat1a.png) | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
| oktober 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | | | ![1 oktober, 23:06](maancal/moonstat2a.png) | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![10 oktober, 02:41](maancal/moonstat3a.png) |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![16 oktober, 21:32](maancal/moonstat0a.png) | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ![23 oktober, 15:24](maancal/moonstat1a.png) | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![31 oktober, 15:51](maancal/moonstat2a.png) |
---|
| november 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
![8 november, 14:47](maancal/moonstat3a.png) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
![15 november, 06:08](maancal/moonstat0a.png) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
![22 november, 05:45](maancal/moonstat1a.png) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | ![30 november, 10:32](maancal/moonstat2a.png) | | | | | |
---|
| december 2020 |
---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | ![8 december, 01:37](maancal/moonstat3a.png) | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | ![14 december, 17:18](maancal/moonstat0a.png) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | ![22 december, 00:42](maancal/moonstat1a.png) | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | ![30 december, 04:30](maancal/moonstat2a.png) | 31 | | |
---|
|
![](maancal/moonstat0a.png) | =nieuwe maan | ![](maancal/moonstat1a.png) | =1e kwartier | ![](maancal/moonstat2a.png) | =volle maan | ![](maancal/moonstat3a.png) | =laatste kwartier | ![](maancal/kijkflag.png) | =kijkavond | ![](maancal/lezingflag.png) | =lezing | ![](maancal/cursusflag.png) | =cursus |
|
|